</tr
Srno | Specifications | WB – 45L |
---|---|---|
1 | Cleaning Capacity ( m2/h ) | 4800 |
2 | Sweeping Path ( mm ) | 1060 |
3 | Side brush ( mm ) | 2*280 |
4 | Capacity Of Dirt Container( L ) | 45 |
5 | Main Brush Motor ( W ) | 300 |
6 | Driving Speed ( km/h ) | 0-4 |
7 | Lifting Method | – |
8 | Dumping Method | Manual |
9 | Size With Brushes | 1100*978*950 |
10 | Working Time( Hours ) | 4-6 |
11 | Main Brush Width ( mm ) | 500 |
12 | Battery ( V/AH ) | 48/20 |
13 | Driving Motor ( W ) | – |
14 | Side Brush Motor | 2*90 |
15 | Climbing Ability | – |
16 | Water Spray | Optional |
17 | Water Container ( L ) | 40 |
18 | Weight ( KG ) | 95 |
Share This Items :