Srno | Specifications | WB – 920 |
---|---|---|
1 | Cleaning Capacity ( m2/h ) | 3850 |
2 | Sweeping Path ( mm ) | 920 |
3 | Side brush ( mm ) | 2*350 |
4 | Capacity Of Dirt Container( L ) | 50 |
5 | Main Brush Motor ( W ) | – |
6 | Driving Speed ( km/h ) | 0-4 |
7 | Lifting Method | – |
8 | Dumping Method | Manual |
9 | Size With Brushes | 1250*920*1050 |
10 | Working Time( Hours ) | – |
11 | Main Brush Width ( mm ) | 500 |
12 | Battery ( V/AH ) | – |
13 | Driving Motor ( W ) | – |
14 | Side Brush Motor | – |
15 | Climbing Ability | – |
16 | Water Spray | – |
17 | Water Container ( L ) | – |
18 | Weight ( KG ) | 25 |
Share This Items :